HOME > 公営式場情報
堺市立斎場

大式場70席
小式場40席
式場前 受付ロビー
別棟 待合ロビー
式場外 待合設備 別途有料
式場外 看板
| 住所 | 堺市堺区田出井町4番1号 | |
| 大式場第一ホール | 約70人収容 (イス席) | |
| 大式場第二ホール | 約70人収容 (イス席) | |
| 小式場ホール | 約40人収容 (イス席) | |
| 設備 | 親族控え室(宿泊・飲食可能)、宗教者控え室、給湯室、シャワー室、 休息スペース(自動販売機あり) |
|
| 駐車場 | 有料(ご親族は4台まで無料) | |
| 初七日法要 | ご利用が可能です | |
| 特記事項 | 死亡当時の住所が堺市内にある方を市民とします。 | |
| 利用料 | ||
| 堺市民 | 堺市民外 | |
| 大式場第一ホール | 70,000円 | 210,000円 |
| 大式場第二ホール | 70,000円 | 210,000円 |
| 小式場ホール | 50,000円 | 150,000円 |
| 火葬代金 | ||
| 堺市民 | 堺市民外 | |
| 12歳以上 | 20,000円 | 60,000円 |
| 12歳以下 | 14,000円 | 42,000円 |
| 死産児 | 6,000円 | 18,000円 |
大阪市立 瓜破斎場
| 住所 | 大阪市平野区瓜破東4-4-146 | |
| 収容人数 | 60人収容(イス席) | |
| 設備 | 親族控室(飲食・宿泊可能)、宗教者控室、給湯室 | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | 利用不可 ※ご希望の場合はご相談ください。 | |
| 特記事項 | 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。 | |
| 利用料 | ||
| 利用料 | 48,000円 | |
| 火葬代金 | ||
| 大阪市民 | 大阪市民外 | |
| 10歳以上 | 10,000円 | 60,000円 |
| 10歳以下 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 18,000円 |
大阪市立 北斎場
| 住所 | 大阪市北区長柄西1-7-13 | |
| 大式場ホール | 約100人収容 (イス席) | |
| 中式場ホール | 約50人収容 (イス席) | |
| 小式場ホール | 約10人収容 (和室) | |
| 設備 | 親族控室(宿泊可能)、宗教者控室、給湯室、市民休憩室(自動販売機あり) | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | 利用不可 ※ご希望の場合はご相談ください。 | |
| 特記事項 | 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。 | |
| 利用料 | ||
| 大式場ホール | 160,000円 | |
| 中式場ホール | 80,000円 | |
| 小式場ホール | 24,000円 | |
| ※小式場ホールで親族控室が必要な場合は、最大6,000円の別途費用が必要です。 通夜と告別式の2日間使用に火葬料金を加えて、40,000円となります。 |
||
| 火葬代金 | ||
| 大阪市民 | 大阪市民外 | |
| 10歳以上 | 10,000円 | 60,000円 |
| 10歳以下 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 18,000円 |
大阪市立 鶴見斎場
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見1-6-128 | |
| 収容人数 | 約100人収容(イス席) | |
| 設備 | 親族控室(宿泊可能)、宗教者控室、給湯室、市民休憩室(自動販売機あり) | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | 利用不可 ※ご希望の場合はご相談ください。 | |
| 特記事項 | 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。 | |
| 利用料 | ||
| 利用料 | 92,000円 | |
| ※会葬者控室を使用する場合は、24,000円が必要となります。 | ||
| 火葬代金 | ||
| 大阪市民 | 大阪市民外 | |
| 10歳以上 | 10,000円 | 60,000円 |
| 10歳以下 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 18,000円 |
大阪市立 小林斎場
| 住所 | 大阪市大正区小林東3-12-8 | |
| 大式場 | 約50人収容(イス席) | |
| 小式場 | 約10人収容(和室8畳) | |
| 設備 | 宗教者控室、給湯室 | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | 利用不可 ※ご希望の場合はご相談ください。 | |
| 特記事項 | 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。 | |
| 利用料 | ||
| 大式場ホール | 36,000円 | |
| 小式場ホール | 12,000円 | |
| 火葬代金 | ||
| 大阪市民 | 大阪市民外 | |
| 10歳以上 | 10,000円 | 60,000円 |
| 10歳以下 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 18,000円 |
大阪市立 佃斎場
| 住所 | 大阪市西淀川区佃6-4-18 | |
| 小式場 | 約10人収容(和室10畳) | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | 利用不可 ※ご希望の場合はご相談ください。 | |
| 特記事項 | 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。 | |
| 利用料 | ||
| 利用料 | 24,000円 | |
| 火葬代金 | ||
| 大阪市民 | 大阪市民外 | |
| 10歳以上 | 10,000円 | 60,000円 |
| 10歳以下 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 18,000円 |
大阪市立葬祭場 やすらぎ天空館
| 住所 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115 | |
| 大式場ホール | 約400人収容 (イス席) ※会葬者1,000人まで | |
| 中式場ホール | 約200人収容 (イス席) ※会葬者400人まで | |
| 設備 | 親族控室(宿泊・飲食可能)、宗教者控室、多目的室(飲食可能)、給湯室、シャワー室、休憩スペース | |
| 駐車場 | 無料 | |
| 初七日法要 | ご利用が可能です | |
| 特記事項 | どなたでもご利用が可能です。 | |
| 利用料 | ||
| 大式場ホール | 537,000円 式場525,000円+多目的室2室9,000円 | |
| 中式場ホール | 178,000円 式場175,000円+多目的室1室3,000円 | |
| ※上記の式場料金には、親族控室・宗教者控室を含みます。 | ||
深井ホール なごみ

ホール(1F・2F)
安置室
応接室
2Fリビング
控室(1F・2F)【洋室】
控室(1F・2F)【和室】
| 住所 | 堺市中区深井北町3500番地 | |
| 式場1F | 約20人収容 (イス席) | |
| 式場2F | 約30人収容 (イス席) | |
| 設備 | 式場1F、和室(親族控え室)、洋室、応接室、浴室、給湯室(冷蔵庫あり) 式場2F、和室(親族控え室)、洋室、リビング、浴室、給湯室(冷蔵庫あり)、安置室 |
|
| 駐車場 | 5台 近隣に提携駐車場(無料)あり | |
| 精進上げ・初七日法要 | ご利用が可能です | |
| 特記事項 | 1日、1件のご利用になり申し込みの順番でご利用いただけます。 最寄りの火葬場は堺市立斎場になります。 ご出棺時に霊柩車、タクシー、マイクロバス、自家用車等が必要になります。 |
|
| ご利用条件 | 各宗旨、各地域の方もご利用いただけます | |
| 利用料 | ||
| 式場1F | 105,000円 | |
| 式場2F | 105,000円 | |
ひまわりホール

外観
式場
式場前エントランス8畳
2F和室12畳
2Fダイニング9畳
2F和室4.5畳
2F応接室5.4畳
2F洋室6.6畳
2F洗面室
2F浴室
| 住所 | 堺市東区丈六190-3 | |
| 式場1F | 約30人収容 (イス席) 式場前エントランス8畳 | |
| 控室2F | 和室12畳、和室4.5畳、応接室5.4畳、洋室6.6畳(ベッドルーム シングルベッド×2)、ダイニング9畳(給湯室、冷蔵庫有)、浴室、洗面所、トイレ | |
| 駐車場 | 近隣駐車場タイムズ | |
| 安置室 | 式場兼安置室 | |
| 貸布団 | 1セット 3,000円 | |
| 利用料 | ||
| 利用料 | 2日間 105,000円 | |























