【祭室飾り一例】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| さくらプラン【会員様 完納】 (一般葬・貝塚市 お寺) |
0円 |
|---|---|
| ご遺体保全(ドライアイス等) | 29,400円 |
| 清浄整姿 | 36,750円 |
| 供花・スロープ(親族一同) | 315,000円 |
| 回転提灯 | 21,000円 |
| 祭壇果物 | 10,500円 |
| 食事 | ご当家様ご準備 |
| 供養品 | ご当家様ご準備 |
| 式場使用料 | ご当家様ご負担 |
| フューネラルスタッフ(通夜2名) | 30,000円 |
| フューネラルスタッフ(当日2名) | 30,000円 |
| 葬列マイクロバス | 22,050円 |
| 火葬料金(貝塚市立斎場) | 15,000円 |
| 合計 | 509,700円 |

| さくらプラン【会員様 完納】 (一般葬・堺市北区 集会所) |
0円 |
|---|---|
| ご遺体保全(ドライアイス等) | 29,400円 |
| 清浄整姿 | 36,750円 |
| 供花(親族一同) | 31,500円 |
| 写真前 | 10,500円 |
| 祭壇果物 | 10,500円 |
| 回転提灯 | 15,750円 |
| 食事 (お通夜 寿司桶8,400×4台)5人前 (お通夜 オードブル10,500×2台)5人前 (仕上料理 3,150×17膳) (偲び膳 3,150×1膳) |
33,600円 21,000円 53,550円 3,150円 |
| 供養品 (お通夜 630×100個) (当日 735×100個) |
63,000円 73,500円 |
| ご会葬御礼(挨拶状) | 供養品に含む |
| 式場使用料 | ご当家様ご負担 |
| 葬列マイクロバス(往復) | 27,300円 |
| フューネラルスタッフ(通夜2名) | 30,000円 |
| フューネラルスタッフ(当日2名) | 30,000円 |
| 火葬料金(堺市立斎場) | 20,000円 |
| 合計 | 489,500円 |

| さくらプラン【会員様 完納】 (一般葬・堺市北区 公民館) |
0円 |
|---|---|
| ご遺体保全(ドライアイス等) | 29,400円 |
| 清浄整姿 | 36,750円 |
| スロープ・庭園飾り | 157,500円 |
| 祭壇果物 | 10,500円 |
| 回転提灯 | 15,750円 |
| 食事 (お通夜) (仕上料理 4,200×23膳) (偲び膳 4,200×1膳) |
ご当家様ご準備 96,600円 4,200円 |
| 供養品 (お通夜 735×150個) (当日 735×150個) |
73,500円 73,500円 |
| ご会葬御礼(挨拶状) | 供養品に含む |
| 式場使用料 | ご当家様ご負担 |
| 葬列マイクロバス(往復) | 27,300円 |
| フューネラルスタッフ(通夜2名) | 30,000円 |
| フューネラルスタッフ(当日2名) | 30,000円 |
| 火葬料金(堺市立斎場) | 20,000円 |
| 合計 | 605,000円 |

| さくらプラン【会員様 完納】 (家族葬・堺市中区 自宅) |
0円 |
|---|---|
| ご遺体保全(ドライアイス等) | 29,400円 |
| 清浄整姿 | 36,750円 |
| 装飾花追加 | 105,000円 |
| 祭壇果物 | 10,500円 |
| 食事 (お通夜) (仕上料理 4,200×7膳) (偲び膳 4,200×1膳) |
ご当家様ご準備 29,400円 4,200円 |
| 供養品 | なし |
| フューネラルスタッフ(当日1名) | 15,000円 |
| 火葬料金(堺市立斎場) | 20,000円 |
| 合計 | 250,250円 |

| さくらプラン【会員様 完納】 (一般葬・堺市中区 自宅) |
0円 |
|---|---|
| ご遺体保全(ドライアイス等) | 29,400円 |
| 清浄整姿 | 36,750円 |
| 供花(親族一同) | 105,000円 | 祭壇果物 | 10,500円 |
| 回転提灯 | 15,750円 |
| 食事 (お通夜) (仕上料理 3150×36膳) (偲び膳 3150×1膳) |
ご当家様ご準備 113,400円 3,150円 |
| 供養品 (お通夜 630×100個) (当日 735×100個) |
63,000円 73,500円 |
| ご会葬御礼(挨拶状) | 供養品に含む |
| 葬列マイクロバス(往復) | 27,300円 |
| フューネラルスタッフ(通夜2名) | 30,000円 |
| フューネラルスタッフ(当日2名) | 30,000円 |
| 火葬料金(堺市立斎場) | 20,000円 |
| 合計 | 557,750円 |
※金額表示は税込みです
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|































